電動汽車交流充電樁
?交流充電樁|落地式交流充電樁|壁掛式交流充電樁|雙槍交流充電樁|交流充電樁生產廠家
交流充電樁,落地式交流充電樁,壁掛式充電樁為電動汽車充電的輔助設備,提供充電接口、人機接口等功能,對電動汽車的充電進行控制。交流充電樁由嵌入式單片機系統(tǒng)作為主控制器,包括IC卡管理、充電接口管理、聯網監(jiān)控等功能,是充電操作人員進行操作的人機界面。包括3.5kw,7kw,40kw幾種規(guī)格。我公司產品通過了電磁干擾、振動、高低溫等測試,目前已成功運行,歡迎廣大客戶來電垂詢!
交流充電樁包括壁掛式充電樁和落地式充電樁兩種類型, 適用于公共停車場、居民小區(qū)停車場、企業(yè)專用停車場等各類露天停車場與地下停車場。
交流充電樁主要功能介紹:
界面顯示 | 顯示提示信息、用戶IC卡信息、充電相關信息等內容,是充電裝置提供給用戶和管理員的唯一可視內容 |
身份識別 | 讀取IC卡內信息,識別用戶身份及相關信息 |
充電操作 | 提供操作按鈕,用于用戶充電操作和管理員管理操作 |
控制輸出接觸器 | 管理輸出接觸器,實現對充電輸出的控制 |
與充電機交互 | 向充電機發(fā)送控制指令、開關量信號,控制充電機啟動與停止,獲取充電機工作狀態(tài)信息 |
管理電能表 | 與電能表通信,獲取充電電量信息 |
費用收取 | 收取充電費用,進行卡內余額信息的讀寫操作 |
單據打印 | 打印用戶充電費用的單據 |
數據管理 | 管理各項數據,保護數據的完整性、安全性,提供管理員查詢、拷貝、刪除等功能 |
系統(tǒng)配置 | 管理員進行系統(tǒng)配置,實現不同充電裝置的相關設置 |
遠程監(jiān)控 | 接收遠程監(jiān)控主機的指令,傳送相關數據信息,執(zhí)行控制指令 |
其它 | 提供用戶操作幫助、異常信息提示等功能 |
設備介紹:
工作環(huán)境 | 溫度:-25℃~75℃?????濕度:<95% |
防護等級 | IP45 |
電源輸入電壓 | 220/380VAC±15%,頻率50Hz±5% |
充電對象 | 車載充電機 |
充電樁輸出 | 交流電 |
最大輸出電流 | 不同規(guī)格有所不同(如7kw規(guī)格充電樁最大電流32A) |
充電方式 | 慢充 |
用戶管理方式 | 智能IC管理 |
通訊接口 | CAN通訊接口,通信協(xié)議有南方電網、國家電網兩種協(xié)議,可供用戶選擇 |
充電接口 | 符合Q/GBW/398-2009,Q/GBW/399-2009,Q/GBW Z 423-2010電動汽車傳導式充電接口(暫行)中直流充電接口的相關規(guī)定 |
充電樁功能實現 | 每個充電樁自帶控制器,供用戶進行充電方式選擇和操作指導,并顯示電動車電池狀態(tài)和用戶IC卡資費信息,實現無人管理 |
交流充電樁選型表 | |||||
功率等級 | 產品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 備注 |
3.5KW | HRC-JDZ-220V16A壁掛式 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | |
HRC-JDZ-220V16A落地式 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | ||
7KW |
HRC-JDZ-220V32A壁掛式 | 單相220V | 單相220V | 0-32A | |
HRC-JDZ-220V32A落地式 | 單相220V | 單相220V | 0-32A | ||
HRC-JDZ-220V16A雙槍 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | ||
14KW | HRC-JDZ-220V32A雙槍 | 單相220V | 單相220V | 0-64A | |
40KW | HRC-JDZ-380V63A | 三相380V | 三相380V | 0-63A | |
工作頻率 | 50Hz(40-65) | ||||
計量準確度等級 | 1.0級 | ||||
連接器機械操作壽命 | ≥10000次 | ||||
環(huán)境溫度 | -25-70℃ | ||||
儲存溫度 | -40-80℃ | ||||
相對濕度 | 5%-95% | ||||
防護等級 | ≥IP54 | ||||
顯示方式 | 觸摸屏 | ||||
通信接口 | 手動;CAN2.0(雙路);RS485(雙路);RS232(雙路);網口(雙路);Wife(雙路) | ||||
保護功能 | 過流、短路、過載;過溫;急停 | ||||
充電槍 | 國標16A(單槍或雙槍);國標32A(單槍或雙槍);國標63A(單槍或雙槍)。
符合《電動汽車傳導充電用連接裝置》20110530報批稿標準及要求 |
||||
支付方式 | 非接觸型射頻卡;CPU卡;電卡(可選);掃描二維碼手機支付 | ||||
計費 | 交流計費(可選) | ||||
其他 | 標準:
NB/T 33002-2010?《電動汽車交流充電樁技術條件》 Q/GDW 485-2015?《電動汽車交流充電樁技術條件》 特別說明:以上均為我公司標準產品,如需要OEM或者參數調整均可以 |
我公司產品通過了電科院的電磁干擾、振動、高低溫等測試,目前已成功運行,歡迎廣大客戶來電垂詢!
靜電及絕緣耐壓測試
傳導和輻射試驗
電科院NB/T 33002-2010?《電動汽車交流充電樁技術條件》 ;Q/GDW 485-2010?《電動汽車交流充電樁技術條件》試驗現場照片
交流充電樁選型表: